haremode(ハレモード)では下記の採寸方法により、採寸を行っております。
お手持ちのお洋服のサイズを平置きの状態で測っていただき、各商品のサイズ表を参考に比較しご検討ください。
なお縫製の都合上、商品によって若干の誤差(1〜2cm)が生じることがございます。予めご了承ください。
サイズ名称 | 許容範囲 | 計測部位 |
---|---|---|
①着丈(C.B) | ±1 | 背中心の衿つけ部分から、裾までの寸法 |
②脇丈 | ±1 | 袖ぐり底から、裾までの寸法 |
③バスト | ±1 | 釦/ファスナーを閉じた状態で左右袖下間の寸法の2倍 |
④ウエスト | ±1 | 一番細い部分の脇から脇までの寸法の2倍 |
⑤ヒップ | ±1 | 平らな状態にしてヒップ位置の脇から脇までの寸法の2倍 |
⑥肩巾 | ±1 | 肩先から後中心ネックポイントから肩先までの3点計測 |
⑦桁丈 | ±1 | 背中心衿付けから、肩先を通り袖口までの寸法 |
⑧袖丈 | ±1 | 肩先から袖口までの寸法 |
⑨袖口 | ±1 | 袖口の端から端の寸法の2倍 |
⑩裾巾 | ±1 | 裾位置の脇から脇までの寸法の2倍 |
⑪身丈(SNP) | SNPから裾までの寸法 | |
⑫SNP | ショルダーネックポイント |
サイズ名称 | 許容範囲 | 計測部位 |
---|---|---|
①着丈(C.B) | ±1 | 背中心の衿つけ部分から、裾までの寸法 |
②バスト | ±1 | 釦をかけた状態で左右袖下間の寸法の2倍 |
③ウエスト | ±1 | 一番細い部分の脇から脇までの寸法の2倍 |
④肩巾 | ±1 | 肩先から後中心ネックポイントから肩先までの3点計測 |
⑤桁丈 | ±1 | 背中心衿付けから、肩先を通り袖口までの寸法 |
⑥袖丈 | ±1 | 肩先から袖口までの寸法 |
⑦袖口 | ±1 | 袖口の端から端の寸法の2倍 |
⑧裾巾 | ±1 | 裾位置の脇から脇までの寸法の2倍 |
サイズ名称 | 許容範囲 | 計測部位 |
---|---|---|
①スカート丈(C.B) | ±1 | 後中心ウエストラインから、裾までの寸法 |
②ウエスト | ±1 | 一番細い部分の脇から脇までの寸法の2倍 |
③ヒップ | ±1 | 平らな状態にしてヒップ位置の脇から脇までの寸法の2倍 |
④裾巾 | ±1 | 裾位置の脇から脇までの寸法の2倍 |
サイズ名称 | 許容範囲 | 計測部位 |
---|---|---|
①総丈(脇) | ±1 | 脇線に沿って、ウエストベルト上部より裾口までの寸法 |
②ウエスト | ±1 | 一番細い部分の脇から脇までの寸法の2倍 |
③ヒップ | ±1 | 平らな状態にしてヒップ位置の脇から脇までの寸法の2倍 |
④股上 | ±1 | 前中心ウエストベルト上より股止まりの位置までの寸法(直上) |
⑤股下 | ±1 | 股ぐり底より股側に沿って裾までの寸法 |
⑥前股ぐり | ±1 | ウエストベルト下より前合わせに沿って股止まりまでの寸法 |
⑦後股ぐり | ±1 | ウエストベルト下より後合わせに沿って股止まりまでの寸法 |
⑧わたり | ±1 | 股ぐり線下部での横巾を2倍 |
⑨裾巾 | ±1 | 裾口の巾を2倍 |
サイズ名称 | 許容範囲 | 計測部位 |
---|---|---|
①着丈(C.B) | ±1 | 背中心の衿つけ部分から、裾までの寸法 |
②バスト | ±1 | 釦をかけた状態で左右袖下間の寸法の2倍 |
③ウエスト | ±1 | 一番細い部分の脇から脇までの寸法の2倍 |
④肩巾 | ±1 | 肩先から後中心ネックポイントから肩先までの3点計測 |
⑤桁丈 | ±1 | 背中心衿付けから、肩先を通り袖口までの寸法 |
⑥袖丈 | ±1 | 肩先から袖口までの寸法 |
⑦袖口 | ±1 | 袖口の端から端の寸法の2倍 |
⑧裾巾 | ±1 | 裾位置の脇から脇までの寸法の2倍 |
サイズ名称 | 計測部位 |
---|---|
①ヒール | 底からアッパーとヒールの接着面までの高さ |
②ストーム | シューズの先端から靴底までの厚み |
サイズ名称 | 計測部位 |
---|---|
①高さ | 開け口から底までの高さ |
②開け口幅 | 開け口部分の端から端までの長さ |
③底幅 | 底の端から端までの長さ |
④マチ | 本体の一番太い箇所の幅 |
⑤持ち手 | 外に出る長さの内側寸法 |
© Copyright 2020 haremode All rights reserved.